| الاسم التجاري: | TESA |
| رقم الطراز: | 68745 |
| الـ MOQ: | 1 لفة |
| سعر: | USD1~USD50 |
| وقت التسليم: | 3 ~ 5 أيام عمل بشكل طبيعي |
| شروط الدفع: | T/T |
شريط لاصق مزدوج الوجه شفاف فائق الرقة من PET من TESA 68547
ميزات المنتج/التطبيقات:
معلمات المنتج
| TESA | الموديل | 68547 | ||||
| فيلم PET | الخلفية | ورق فصللون | ||||
| لاصق | لاصق أكريليك معدل | مادة القاعدة | ||||
سمك أصفر ميكرومتر )100 ميكرومترالمواصفات قيمة الخاصية / الأداء: قوة الشد |
( نيوتن / سم )
20 نيوتن/سم مقاومة التقادم | (الأشعة فوق البنفسجية) | جيدة جداً الاستطالة | |
50% درجة الحرارة قصيرة المدى | (درجة مئوية) | 150 درجة مئوية الالتصاق الأولي | جيد جداً |
| درجة الحرارة طويلة المدى | - | 80 درجة مئوية الالتصاق الأولي | جيد جداً |
| - | مقاومة الملدنات | - |
| جيد جداً- | | المادة | المادة |
قوة التقشير الأولية
| (نيوتن/سم) | قوة التقشير بعد 14 يومًا | ألواح فولاذية |
| 10.7 | 7.6 | 5.8 |
| 8.8 | ABS | 7.6 |
| 8.5 | PC | 5.5 |
| 12 | PE | 4.3 |
| 4.7 | PET | 6.9 |
| 8.5 | PP | 5.5 |
| 7.1 | PVC | 7.5 |
| 11.8 | عرض المنتج | تعبئة النقل |
![]()
خدماتنا
1. سيتم الرد على استفساراتكم حول منتجاتنا في غضون 12 ساعة.
2. مشاريع OEM أو ODM مرحب بها للغاية.
3. يمكننا قطع المنتجات بالقالب أو تصميمها وفقًا لمتطلباتكم. مقاومة للصدمات، حجب الضوء، إلخ.
4. تقديم خدمة ما بعد البيع مثالية، إذا كانت لديكم أسئلة، يرجى الاتصال بنا.
5. التعبئة حسب متطلباتكم والتسليم في الوقت المحدد.
مشكلة شائعة
1.) كيف تطلب من Pufeng؟
| الاسم التجاري: | TESA |
| رقم الطراز: | 68745 |
| الـ MOQ: | 1 لفة |
| سعر: | USD1~USD50 |
| تفاصيل التعبئة: | التعبئة في علب كرتون |
| شروط الدفع: | T/T |
شريط لاصق مزدوج الوجه شفاف فائق الرقة من PET من TESA 68547
ميزات المنتج/التطبيقات:
معلمات المنتج
| TESA | الموديل | 68547 | ||||
| فيلم PET | الخلفية | ورق فصللون | ||||
| لاصق | لاصق أكريليك معدل | مادة القاعدة | ||||
سمك أصفر ميكرومتر )100 ميكرومترالمواصفات قيمة الخاصية / الأداء: قوة الشد |
( نيوتن / سم )
20 نيوتن/سم مقاومة التقادم | (الأشعة فوق البنفسجية) | جيدة جداً الاستطالة | |
50% درجة الحرارة قصيرة المدى | (درجة مئوية) | 150 درجة مئوية الالتصاق الأولي | جيد جداً |
| درجة الحرارة طويلة المدى | - | 80 درجة مئوية الالتصاق الأولي | جيد جداً |
| - | مقاومة الملدنات | - |
| جيد جداً- | | المادة | المادة |
قوة التقشير الأولية
| (نيوتن/سم) | قوة التقشير بعد 14 يومًا | ألواح فولاذية |
| 10.7 | 7.6 | 5.8 |
| 8.8 | ABS | 7.6 |
| 8.5 | PC | 5.5 |
| 12 | PE | 4.3 |
| 4.7 | PET | 6.9 |
| 8.5 | PP | 5.5 |
| 7.1 | PVC | 7.5 |
| 11.8 | عرض المنتج | تعبئة النقل |
![]()
خدماتنا
1. سيتم الرد على استفساراتكم حول منتجاتنا في غضون 12 ساعة.
2. مشاريع OEM أو ODM مرحب بها للغاية.
3. يمكننا قطع المنتجات بالقالب أو تصميمها وفقًا لمتطلباتكم. مقاومة للصدمات، حجب الضوء، إلخ.
4. تقديم خدمة ما بعد البيع مثالية، إذا كانت لديكم أسئلة، يرجى الاتصال بنا.
5. التعبئة حسب متطلباتكم والتسليم في الوقت المحدد.
مشكلة شائعة
1.) كيف تطلب من Pufeng؟