![]() |
الاسم التجاري: | PUFENG |
رقم الطراز: | PF0402 |
الـ MOQ: | 1 لفة |
السعر: | USD1~USD50 |
وقت التسليم: | 3 ~ 5 أيام عمل بشكل طبيعي |
شروط الدفع: | تي / ت |
المواد:
خصائص المنتج/التطبيقات:
البند | سمك (م) |
اللون | صلابة القشرة |
المقاومة ((Ω)
|
الممتلكات القوة 1kg/25mm/h |
طويلاً المدة temperat ساعة (ج) |
PF0402 | 20 | النحاس | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0403 | 30 | النحاس | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0405 | 50 | النحاس | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0406 | 60 | النحاس | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0407 | 70 | النحاس | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0410 | 100 | النحاس | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0412 | 120 | النحاس | 0.8 | 0.05 | 48 | 120 |
لا توجد مشكلة
.
![]() |
الاسم التجاري: | PUFENG |
رقم الطراز: | PF0402 |
الـ MOQ: | 1 لفة |
السعر: | USD1~USD50 |
تفاصيل التعبئة: | التعبئة في علب كرتون |
شروط الدفع: | تي / ت |
المواد:
خصائص المنتج/التطبيقات:
البند | سمك (م) |
اللون | صلابة القشرة |
المقاومة ((Ω)
|
الممتلكات القوة 1kg/25mm/h |
طويلاً المدة temperat ساعة (ج) |
PF0402 | 20 | النحاس | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0403 | 30 | النحاس | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0405 | 50 | النحاس | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0406 | 60 | النحاس | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0407 | 70 | النحاس | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0410 | 100 | النحاس | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0412 | 120 | النحاس | 0.8 | 0.05 | 48 | 120 |
لا توجد مشكلة
.