| الاسم التجاري: | PUFENG |
| رقم الطراز: | PF1106 |
| الـ MOQ: | 1 لفة |
| السعر: | USD1~USD50 |
| وقت التسليم: | 3 ~ 5 أيام عمل بشكل طبيعي |
| شروط الدفع: | تي / ت |
المواد:
خصائص المنتج/التطبيقات:
| البند | سمك (م) |
اللون | الصمغ |
الانضمام (N/24mm) |
الممتلكات القوة ((ساعة) |
مؤقتة المقاومة (°C) |
| PF1106 | 40-60 | أخضر، بول، أحمر. | السيليكون | 29 | 24 | 160 |
| PF1110 | 80-100 | أخضر، بول، أحمر. | السيليكون | ₹211 | 24 | 160 |
| PF1111 | 110 | أخضر، بول، أحمر. | السيليكون | ¥212 | 24 | 160 |
| PF1112 | 120 | أخضر، بول، أحمر. | السيليكون | 213 | 24 | 160 |
| PF1114 | 140 | أخضر، بول، أحمر. | السيليكون | ¥215 | 24 | 160 |
| PF1114M | 140 | أخضر، بول، أحمر. | السيليكون | 220 | 24 | 160 |
| PF1116 | 160 | أخضر، بول، أحمر. | السيليكون | ₹216 | 24 | 160 |
![]()
![]()
![]()
| الاسم التجاري: | PUFENG |
| رقم الطراز: | PF1106 |
| الـ MOQ: | 1 لفة |
| السعر: | USD1~USD50 |
| تفاصيل التعبئة: | التعبئة في علب كرتون |
| شروط الدفع: | تي / ت |
المواد:
خصائص المنتج/التطبيقات:
| البند | سمك (م) |
اللون | الصمغ |
الانضمام (N/24mm) |
الممتلكات القوة ((ساعة) |
مؤقتة المقاومة (°C) |
| PF1106 | 40-60 | أخضر، بول، أحمر. | السيليكون | 29 | 24 | 160 |
| PF1110 | 80-100 | أخضر، بول، أحمر. | السيليكون | ₹211 | 24 | 160 |
| PF1111 | 110 | أخضر، بول، أحمر. | السيليكون | ¥212 | 24 | 160 |
| PF1112 | 120 | أخضر، بول، أحمر. | السيليكون | 213 | 24 | 160 |
| PF1114 | 140 | أخضر، بول، أحمر. | السيليكون | ¥215 | 24 | 160 |
| PF1114M | 140 | أخضر، بول، أحمر. | السيليكون | 220 | 24 | 160 |
| PF1116 | 160 | أخضر، بول، أحمر. | السيليكون | ₹216 | 24 | 160 |
![]()
![]()
![]()