| الاسم التجاري: | 3M |
| رقم الطراز: | 3M4936 |
| الـ MOQ: | 1 لفة |
| وقت التسليم: | 5-7 أيام |
| شروط الدفع: | T / T. |
عرض ساخن أصلي 3 م 4936 0.64 مم سمك VHB أكريليك فوم مزدوج الوجهين
| التصاق HSE | متوسط |
| التصاق LSE | متوسط |
| نوع لاصق | لاصق أكريليك منخفض الطاقة السطحي |
| تطبيق درجة حرارة البيئة | غير متاح ، 50F-59F |
| ماركة | VHB |
| اللون | رمادي |
| مقاوم للهب | غير متاح |
| مرونة المواد | ركيزة واحدة مرنة ، كلا الركائزين مرنين |
| توافق الرغوة | حازم |
| الصناعات | الصناعة العامة |
| طول | 72 Linear Yard ، 36 Linear Yard |
| الطول (متري) | 65.8 م ، 33 م |
| سمك البطانة | 3 مل |
| نوع البطانة | ورق |
| التعرض لدرجة الحرارة على المدى الطويل | غير متاح |
| شكل المنتج | تدحرج |
| التعرض لدرجات الحرارة على المدى القصير | غير متاح |
| مقاومة المذيبات | متوسط |
| ركائز (طاقة سطحية) | طاقة سطحية منخفضة ، (18-33 دين / سم) ، طاقة سطحية متوسطة ، (38-39 داين / سم) ، طاقة سطحية عالية ، (400-1100 دين / سم) ، طاقة سطحية عالية متوسطة ، (42-50 دينز / سم) /سم) |
| سمك الشريط | 0.020 بوصة (0.5 ملم) - 0.032 بوصة (0.8 ملم) |
| مقاومة درجات الحرارة - مبدئي | 200 درجة فهرنهايت |
| مقاومة درجات الحرارة - على المدى الطويل | 160 درجة فهرنهايت |
أخرى ذات صلة3M4941 شريط فوم أكريليك / شريط لاصق مزدوج الوجهين 3m VHB 4941 :
3 م4606و3 م4608و3 م4914و3 م4941و3 م4945و3 م49513 م4920،3M4930 ،
3M4950،3M4955،3M4959،3M4926،3M4936،3M4941 ،3M4956 ، 3M4932 ،
3M4952،3M4945 ،3 م4950،3 م 4951و43 م914و3 م4941و3 م4926،3 م 4032و
3 م4004و3 م4008و3 م4016و3 م4026و3 م4432و3 م4965 ،3M4116،3M4211 ،
3 م 4229 ، 3 م 5314 ، 3 م 5925 ، 3 م 4229 فو3 م5314و3 م4215و3 م4210
3MF9460PCو3 مF9469PCو3 مF9473PC
![]()
| الاسم التجاري: | 3M |
| رقم الطراز: | 3M4936 |
| الـ MOQ: | 1 لفة |
| تفاصيل التعبئة: | قياسي أو مخصص |
| شروط الدفع: | T / T. |
عرض ساخن أصلي 3 م 4936 0.64 مم سمك VHB أكريليك فوم مزدوج الوجهين
| التصاق HSE | متوسط |
| التصاق LSE | متوسط |
| نوع لاصق | لاصق أكريليك منخفض الطاقة السطحي |
| تطبيق درجة حرارة البيئة | غير متاح ، 50F-59F |
| ماركة | VHB |
| اللون | رمادي |
| مقاوم للهب | غير متاح |
| مرونة المواد | ركيزة واحدة مرنة ، كلا الركائزين مرنين |
| توافق الرغوة | حازم |
| الصناعات | الصناعة العامة |
| طول | 72 Linear Yard ، 36 Linear Yard |
| الطول (متري) | 65.8 م ، 33 م |
| سمك البطانة | 3 مل |
| نوع البطانة | ورق |
| التعرض لدرجة الحرارة على المدى الطويل | غير متاح |
| شكل المنتج | تدحرج |
| التعرض لدرجات الحرارة على المدى القصير | غير متاح |
| مقاومة المذيبات | متوسط |
| ركائز (طاقة سطحية) | طاقة سطحية منخفضة ، (18-33 دين / سم) ، طاقة سطحية متوسطة ، (38-39 داين / سم) ، طاقة سطحية عالية ، (400-1100 دين / سم) ، طاقة سطحية عالية متوسطة ، (42-50 دينز / سم) /سم) |
| سمك الشريط | 0.020 بوصة (0.5 ملم) - 0.032 بوصة (0.8 ملم) |
| مقاومة درجات الحرارة - مبدئي | 200 درجة فهرنهايت |
| مقاومة درجات الحرارة - على المدى الطويل | 160 درجة فهرنهايت |
أخرى ذات صلة3M4941 شريط فوم أكريليك / شريط لاصق مزدوج الوجهين 3m VHB 4941 :
3 م4606و3 م4608و3 م4914و3 م4941و3 م4945و3 م49513 م4920،3M4930 ،
3M4950،3M4955،3M4959،3M4926،3M4936،3M4941 ،3M4956 ، 3M4932 ،
3M4952،3M4945 ،3 م4950،3 م 4951و43 م914و3 م4941و3 م4926،3 م 4032و
3 م4004و3 م4008و3 م4016و3 م4026و3 م4432و3 م4965 ،3M4116،3M4211 ،
3 م 4229 ، 3 م 5314 ، 3 م 5925 ، 3 م 4229 فو3 م5314و3 م4215و3 م4210
3MF9460PCو3 مF9469PCو3 مF9473PC
![]()